Línea de producción de envases para bebidas de moldeo de pulpa
· Descripción general del producto
Inventario
0
Número de modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Página anterior
Página siguiente
Detalles del producto


| Modelo | TSMP-9570 |
| Composición del equipo | Moldeo, prensado en caliente, recorte de bordes y apilado |
| Tamaño de la plantilla | 1100 mm × 750 mm |
| Capacidad de una sola máquina | 100.000 unidades por día (basado en 80 tapas para vasos) o 300–500 kg (envasadas en fábrica de alta calidad; la capacidad de producción varía según el estilo específico). |
| Dimensiones externas (mm) | L10700×W3330×H3800mm |
| Método de moldeo | Moldeo por succión de lechada de tipo abatible de una sola cara |
| Altura mínima de cierre del molde (mm) | 120 |
| Altura estándar del molde cerrado para prensado en caliente (mm) | 240~290 |
| Presión de moldeo | 5T |
| Presión de prensado en caliente | 30T |
| Presión de recorte | 60T |
| Altura del producto (mm) | ≤130 |
| Ángulo de producción del producto (grados) | ≥7 |
| Método de calefacción | Electricidad o aceite de transferencia de calor |
| Método de control | PLC + pantalla táctil |
| Observaciones | Los parámetros anteriores se proporcionan únicamente a modo de referencia. A medida que la tecnología siga evolucionando, los datos pertinentes se actualizarán de forma continua. |

1. Alto grado de automatización
Todos los procesos se completan de manera completamente automática en línea.
2. Capaz de producir productos de ángulo negativo, como tapas de vasos.
El equipo cuenta con alta precisión de posicionamiento y capacidad de extrusión en frío.
3. Alta velocidad, alta precisión y excelente controlabilidad
Accionamiento de servomotor de máquina completa.

Los siguientes datos corresponden a la configuración estándar de esta línea de producción; sin embargo, la configuración puede personalizarse para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
| Modelo de referencia | Capacidad de producción | Ocupar tierras | Personal | Usar electricidad |
| TL-4 | 2T/day | 25 × 56 metros, altura ≥ 5 metros | 5 personas por turno | 451 kilovatios por hora |
| TLC-6/2 | 4T/day | 28 × 104 metros, altura ≥ 5 metros | 9 personas por clase | 958 kilovatios por hora |
| TLC-8/4 | 6 toneladas/día | 28 × 104 metros, altura ≥ 5 metros | 13 personas por clase | 1,576 kilovatios por hora |
| TLC-12/6 | 9 toneladas/día | 36 × 144 metros, altura ≥ 5 metros | 20 personas por clase | 2.138 kilovatios por hora |
| TLC-18/8 | 13 toneladas/día | 45 × 176 metros, altura ≥ 5 metros | 28 personas por clase | 3.255 kilovatios por hora |




Mensaje en línea
Soluciones de equipos para moldes de papel