Línea de producción automática de vajillas de papel
Línea de producción automática de vajillas de papel
La característica más importante del sistema host es integrado, prensado en caliente, recorte y apilado. Se completa de forma automática y continua sin transferencia manual. Se puede lograr en línea sin quitar el molde y cambiar la red (completar en 5 minutos). Ahorre mucho el sitio, la mano de obra y el consumo de energía, mejore la tasa de puesta en marcha, la tasa de calificación del producto y la calidad del producto y un mantenimiento sencillo.
Especificación a continuación:
Modelo | TSA3-11580 |
Composición del equipo | Formación, prensado en caliente en tres etapas, recorte, apilado |
Tamaño de platina | 1150mm*800mm |
Capacidad de cada máquina | 1 tonelada / día (según disco de 9 pulgadas, 17 g) |
Dimensión exterior(mm) | L 13000 * W 3230 * H 3850mm |
Tipo de formación | Formación de lechada recíproca |
La altura de cerrado mínimo de formación es de 130 mm(mm) | 120 |
Altura estándar de cerrado de molde de hot press(mm) | 140 |
Presión de formación | 5T |
Presión de prensado en caliente | 40T |
Presión de cortado | 60T |
Altura del producto(mm) | ≤80 |
Angulo trabajable del producto (grados) | ≥15 |
Método de transferencia del producto | Productos de transferencia de marco de pantalla de servoaccionamientos de cadena |
Método | Electricidad o Aceite térmico + Electricidad |
Método de control | PLC + pantalla de toque |
Observación | Los parámetros son solo de referencia. Debido al desarrollo continuo de la tecnología, los datos relevantes serán continuamente actualizados |
Los siguientes datos son solo de referencia y se pueden customizar de acuerdo a las necesidades específicas de los clientes
Modelos | Capacidad de salida | Piso | Equipo de personal | Electricidad | Agua |
TWB4000 | 4Toneladas/dia | 24 * 88Altura≥5M | 5Personas/turno | 1000-1050KW/hora | 0.4-0.6Toneladas/hora |
TWB8000 | 8Toneladas/dia | 24 * 120Altura≥5M | 9Personas/turno | 1900-1950KW/hora | 0.9-1.1Toneladas/hora |
TWB10000 | 10Toneladas/dia | 24 * 144Altura≥5M | 11Personas/turno | 2300- -2400KW/hora | 1-1.3Toneladas/hora |
TWB20000 | 20Toneladas/dia | 36 * 184Altura≥5M | 22Personas/turno | 4500-4600KW/hora | 2.4-2.6Toneladas/hora |
TWB30000 | 30Toneladas/dia | 40 * 224Altura≥5M | 33Personas/turno | 7000-7100KW/hora | 7-3.9Toneladas/hora |

Laisser des messages

Solución para equipos de moldes de papel


















Copyright © 2020 BeSure Technology Co., Ltd. All rights reserved Guangdong 粤ICP备19145832号
Construcción de sitios web:www.300.cn